Médiation | Judiciaire | |
Décision | Une participation active pour trouver une issue au conflit. | La solution vient du juge ce qui peut affaiblir l’acceptation de la décision finale et sa pérennité. |
Coût | Financièrement maîtrisable et rentable. | Financièrement incertain et conséquent. |
Communication | Basée sur l’ouverture et la sincérité. | La communication entre les parties est peu recherchée. L’expression des besoins de chacun reste limitée. |
Confidentialité | Toutes les informations restent confidentielles. | Toutes les informations, dont financières (revenu, C.A imposition..) peuvent être enregistrées par le tribunal. |
État émotionnel | Les acteurs apprennent à s’exprimer sans jugement pour favoriser l’écoute mutuelle et l’apaisement. | Les parties sont des adversaires, ce qui rend les auditons souvent tendues et conflictuelles. |
Impact émotionnel sur les tiers | Les besoins des enfants dans le cas de médiation familiale restent au centre des décisions. | Pour les entreprises, des pressions peuvent avoir lieu entre collaborateurs :demande de témoignage écrits. |
Langage utilisé | Les discussions sont informelles, factuelles, sans jugement et compréhensibles par tous. | Les séances sont formelles, intimidantes avec des termes qui ne sont pas toujours accessibles. |
Durée de la procédure | Processus destiné à être rapide du fait même du consentement des médiants. | Engorgement des tribunaux, procédure sur plusieurs mois voire plusieurs années. |
Interactions futures | Le travail effectué pose les bases d’une meilleure communication entre les parties. | La décision judiciaire n’a pas pour but premier de désamorcer le conflit mais de dire le droit. |
Les taux de réussite d’une médiation sont de plus de 80%